产品中心
跳线可靠性测试系统
工作波长(nm) | 1310/1550/1490/1625 | 850/1300 |
光源稳定性(dB) | 0.01 | 0.01 |
通道数(dB) | 12/24/36/48/64/160 | 12/24/36/48/64/160 |
测试线性度(dB) | 0.04dB (+3~-50dBm) 0.3dB (-50~-60dBm) | |
插损测量范围(dBm) | +5~-60 | |
测试不确定度 | 5% | |
回损测试(dB) | >75 | >50 |
回损测试不确定度 | 0.3 dB (0~-60dB) 1.0 dB (-60~-75dB) | 0.3 dB (0~-45dB) 1.0 dB (-45~-55dB) |
偏振重复性 | 0.03 | |
通讯接口 | RS232 / GPIB | |
工作电源 | 110VAC/220VAC 50HZ | |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存温度 (℃) | -25~+70 | |
尺寸(mm) | 300x340x160 | |
其他 | 支持160通道在线同时测试,支持Bellcore 1209/1221/368 可靠性测试, 支持数据库数据存储,支持XML测试报告,出货报告打印。 |
支持光分路器/跳线可靠性测试系统
支持160通道在线监控
支持PDL和回波损耗测试
免缠绕插损回损测试,支持数据库