产品中心
WDM波分器件扫描系统
工作波长(nm) | 1260~1360/1520~1630 |
最大支持工位数 | 16 |
每个工位支持功率计通道数 | 2/4/8/16/48/64 |
波长分辨率(pm) | 1 |
波长精度(pm) | 5 |
光源扫描重复性(dB) | 0.02 |
偏振相关损耗重复性 | 0.03 |
功率计测试线性度(dB) | 0.04dB (+3~-50dBm) 0.3dB (-50~-65dBm) |
插损测量范围(dBm) | +10~-70 |
测试不确定度 | 5% |
扫描时间(秒) | <12秒@100nm带宽 with PDL 测试 <6 秒@100nm带宽 without PDL 测试 |
通讯接口 | 以太网 |
工作电源 | 110VAC/220VAC 50HZ |
工作温度 (℃) | -10~+40 |
储存温度 (℃) | -25~+70 |
尺寸(mm) | 300x340x160 |
其他 | 支持2/4/8/16/48/64 多通道CWDM/LANWDM/DWDM, 支持数据库数据存储,支持XML测试报告,出货报告打印。 |
WDM 多通道合波分波测试
- 支持穆勒偏振相关损耗测试
- 全波段带PDL测试小于10秒
- 支持一站式回损方向性偏振插损测试
- 支持一台可调光源并行同时16个工位测试