产品中心
7460B免缠绕测试仪
内置光源(nm) | 1310/1550,650 1490/1625,650 | 1300/850,650 980, 650 | ||
光源稳定性(dB) | 0.03 | 0.03 | ||
光源类型(dB) | F-P 激光器 | LED | ||
插损 | 绝对精度(dB) | 0.15 | ||
插损测量范围(dBm) | +5~-70 | |||
测试不确定度(dB) | 0.04dB (+3~-50dBm) 0.3dB (-50~-70dBm) | |||
回损 | 回损测试(dB) | >70 | >60 | |
回损测试不确定度 | 0.3 dB (0~-60dB) 1.0 dB (-60~-65dB) 2.0 dB (-65~-70dB) | 0.3 dB (0~-40dB) 1.0 dB (-40~-55dB) 2.0 dB (-55~-65dB) | ||
输出接口 | FC/APC | |||
通讯接口 | RS232 | |||
工作电源 | 110VAC/220VAC 50HZ | |||
工作温度 (℃) | -10~+40 | |||
储存温度 (℃) | -25~+70 | |||
尺寸(mm) | 300x340x160 | |||
其他 | 支持跳线插损回损测试,支持数据库数据存储,出货报告打印。 |
1. 插损回损同时显示,支持跳线 A/B 端同时显示
2. 内置1310,1550插回损测试,850 插损测试
3. 1310/1550 双波长,双头同时测试
4. 支持生产 XML 文件,数据回传
5. 免缠绕插损回损测试
6. 支持裸光纤适配器,支持HP8100BA光纤夹
7. 快速响应,响应速度可调1HZ~100HZ
8. 回损测试值稳定,回损测试到-75dB
9. 测试精度到0.01dB,测试范围80dB