产品中心


7330C系列台式外置光功率计
波长范围(nm) | 800~1700 | 1200~2500 | 300~1100 |
校准波长(nm) | 850,1310,1490, 1550,1610, | 850,1310,1490,1550,1610 | 650,850 |
光探测器类型 | InGaAs | E- InGaAs | Si |
测量范围 | 10mW~0.1nW 1W~0.1uW 3W~1uW(积分球) 20W~10uW(积分球) | ||
测试不确定度(dB) | 5% | ||
线性度(dB) | 0.04dB (+7~50dBm) 0.2dB (50~65dBm) | ||
显示分辨率(dB) | 用户可调 0.1/0.01/0.001 | ||
光输入接口 | FC,SC,通用接口,光纤夹81000ba | ||
通讯接口 | RS232/以太网 | ||
工作电源 | 110VAC/220VAC 50HZ | ||
工作温度 (℃) | -10~+40 | ||
储存温度 (℃) | -25~+70 | ||
主机重量 (kg)(不含外置探头) | 3 | ||
外观尺寸(mm) | 265*260*120 |
1. 全波段探测范围 300~2500nm
2. 支持高速和普通版本
3. 高动态范围 20W~0.1nW
4. 大面积探测器 2mm,3mm,5mm,10mm