产品中心
7320B系列台式内置光功率计
波长范围(nm) | 800~1700 |
光测试通道(个) | 2 |
校准波长(nm) | 850,1310,1490,1550,1610,客户定义 |
光探测器类型 | InGaAs |
测量范围(dBm) | +10~-70 |
测试不确定度 | 5% |
线性度(dB) | 0.04dB (+7~-50dBm) 0.2dB (-50~-70dBm) |
显示分辨率(dB) | 用户可调 0.1/0.01/0.001 |
光输入接口 | FC,SC,通用接口,光纤夹81000ba |
通讯接口 | RS232/ GPIB |
工作电源 | 110VAC/220VAC 50HZ |
工作温度 (℃) | -10~+40 |
储存温度 (℃) | -25~+70 |
主机重量 (kg)(不含外置探头) | 3 |
外观尺寸(mm) | 265*260*120 |
1. 支持大面积测试,2mm,3mm,5mm,10mm
2. 支持 高速和低速版本
3. 探头可拆卸, 支持光纤夹 81000BA
4. 内置 PDL 测试显示